2012-2013学年第二学期实验室开放项目学生自主个性化学习分评定
根据《77779193永利官网实验室开放管理办法》(校实建发〔2011〕4号)和《关于做好2012-2013学年第二学期实验室开放项目验收工作的通知》(实建发〔2013〕28号)精神和具体要求,学校已组织完成2012-2013学年第二学期实验室开放项目的验收工作。按照相关规定给学生评定自主个性化学习分,现将结果予以公布。
开放实验项目: 证券投资 指导教师:俞凯兰、刘静静 实验学时:16 学生人数:15
序号 | 学号 | 姓名 | 自主个性化学习分 |
1 | B11110231 | 曹振彪 | 0.5 |
2 | B11110326 | 何进 | 0.5 |
3 | B11111102 | 王海静 | 0.5 |
4 | B11111111 | 黄兰兰 | 0.5 |
5 | B11111106 | 何畅 | 0.5 |
6 | B11111109 | 曹景明 | 0.5 |
7 | B11111103 | 韦春丽 | 0.5 |
8 | B11111110 | 梁呈微 | 0.5 |
9 | B11111105 | 刘一鸣 | 0.5 |
10 | B11110228 | 阮星 | 0.5 |
11 | B11110128 | 刘永伟 | 0.5 |
12 | B11110230 | 陈雨豪 | 0.5 |
13 | B11110229 | 杨一帆 | 0.5 |
14 | B11110728 | 陈云鹏 | 0.5 |
15 | B11110102 | 王琳 | 0.5 |
开放实验项目: Visio 图表设计与展示 指导教师:刘静静 实验学时:32 学生人数:15
序号 | 学号 | 姓名 | 自主个性化学习分 |
1 | B11110704 | 华杰芳 | 1 |
2 | B11110705 | 阮甦 | 1 |
3 | B11110706 | 张妍 | 1 |
4 | B11110708 | 束超群 | 1 |
5 | B11110714 | 常晨 | 1 |
6 | B11110722 | 朱晨枫 | 1 |
7 | B11110726 | 杜万恒 | 1 |
8 | B11110732 | 秦铭乾 | 1 |
9 | B11110804 | 刘璐 | 1 |
10 | B11110818 | 叶睿聪 | 1 |
11 | B11110819 | 全延锋 | 1 |
12 | B11110914 | 薛莹 | 1 |
13 | B11110915 | 魏倩 | 1 |
14 | B11111001 | 王媛 | 1 |
15 | B11111003 | 孙香 | 1 |
开放实验项目: ERP企业经营模拟 实验指导教师:林萍、徐建勤、刘静静 实验学时:32 学生人数:20
序号 | 学号 | 姓名 | 自主个性化学习分 |
1 | B11110802 | 卢菊 | 1 |
2 | B11110703 | 刘丽娜 | 1 |
3 | B11110517 | 薛丽颖 | 1 |
4 | B11110601 | 丁雪 | 1 |
5 | B11110604 | 孙培庆 | 1 |
6 | B11110621 | 舒玉娥 | 1 |
7 | B11110602 | 马琰 | 1 |
8 | B11110603 | 付为娥 | 1 |
9 | B11110808 | 沈彬彬 | 1 |
10 | B11110102 | 王琳 | 1 |
11 | B11110101 | 王东苗 | 1 |
12 | B11040303 | 全佳 | 1 |
13 | B11110128 | 刘永伟 | 1 |
14 | B11110230 | 陈雨豪 | 1 |
15 | B11110229 | 杨一帆 | 1 |
16 | B11110231 | 曹振彪 | 1 |
17 | B12110623 | 周阳 | 1 |
18 | B12110216 | 林楠 | 1 |
19 | B11110821 | 刘琪 | 1 |
20 | B12110701 | 马金莲 | 1 |
开放实验项目: Xcelsius数据展现及应用 指导教师:徐建勤 实验学时:24 学生人数:6
序号 | 学号 | 姓名 | 自主个性化学习分 |
1 | B11111116 | 汪开明 | 0.75 |
2 | B11111118 | 陈乔 | 0.75 |
3 | B11110824 | 江如意 | 0.75 |
4 | B11110716 | 程孟 | 0.75 |
5 | B11110717 | 程璐 | 0.75 |
6 | B11110715 | 盛梦雅 | 0.75 |
开放实验项目: Iminer数据挖掘 实验指导教师:翟丹妮 实验学时:32 学生人数:10
序号 | 学号 | 姓名 | 自主个性化学习分 |
1 | B11110132 | 韩学标 | 1 |
2 | B11110226 | 王发明 | 1 |
3 | B11111101 | 方雅芝 | 1 |
4 | B11111102 | 王海静 | 1 |
5 | B11111104 | 田义秋 | 1 |
6 | B11111106 | 何畅 | 1 |
7 | B11111107 | 张甜丽 | 1 |
8 | B11111109 | 曹景明 | 1 |
9 | B11111110 | 梁呈微 | 1 |
10 | B11111111 | 黄兰兰 | 1 |
开放实验项目: 管理决策建模与优化 指导教师:邢光军 实验学时:32 学生人数:11
序号 | 学号 | 姓名 | 自主个性化学习分 |
1 | B11110804 | 刘璐 | 1 |
2 | B11050410 | 王星 | 1 |
3 | B11110912 | 黄丹蕾 | 1 |
4 | B11110909 | 孟丹 | 1 |
5 | B11110910 | 钱佳丽 | 1 |
6 | B11110911 | 陶小敏 | 1 |
7 | B11110913 | 蔡文鋆 | 1 |
8 | 10004824 | 杨阳 | 1 |
9 | B11110128 | 刘永伟 | 1 |
10 | B11110907 | 李云 | 1 |
11 | B11110906 | 吴思 | 1 |